|
Relação de equipamentos roubados |
| Equipamento |
Marca |
Modelo |
Nº
de Série |
Notificação |
Proprietário |
| EST
TOTAL |
TOPCON |
GTS
202 |
HJ0967 |
6/11/2002 |
Arikawa
- Consultoria e Tecnologia S/C Ltda. |
| EST
TOTAL |
TOPCON |
GTS
203 |
JQ0317 |
13/7/1996 |
Arikawa
- Consultoria e Tecnologia S/C Ltda. |
| EST
TOTAL |
TOPCON |
GST3 |
H90828 |
9/6/1993 |
AZIMUTE |
| EST TOTAL | TOPCON | CTS 1 | AD 1349 | . | AZIMUTE |
| EST TOTAL | TOPCON | CST-3 | H90828 C/ACES | . | AZIMUTE |
| EST
TOTAL |
TOPCON |
GTS
212 |
LH
0975 |
. |
GPSSUL |
| EST
TOTAL |
TOPCON |
GTS
213 |
LJ1951
C/ACES |
. |
FRIBURGO |
| EST TOTAL | TOPCON | GTS-212 | LH2925 | 04/07/2002 | EMBRATOP GEO-TECNOLOGIAS LTDA |
| EST TOTAL | TOPCON | GTS 212 | LH 3762 | 11/07/02 | Geotécnica |
| EST TOTAL | TOPCON | GTS 213 | LJ0436 C/ACES | 03/07/2002 | José Mamoro Yamashiro |
| EST TOTAL | TOPCON | GTS-313 | NY 0439 | 16/07/02 | Queiroz Galvão Igino Costa |
| EST TOTAL | TOPCON | GTS 229 | UP1383 | . | Casa Branca Seguros |
| EST TOTAL | TOPCON | GTS 213 | LJ1556 | . | Casa Branca Seguros |
| EST TOTAL | TOPCON | GTS213 | LJ0436 | . | Casa Branca Seguros |
| EST TOTAL | TOPCON | GTS229 | UP0809 | . | Casa Branca Seguros |
| EST TOTAL | TOPCON | GTS212 | LH3464 | . | Casa Branca Seguros |
| EST TOTAL | TOPCON | GTS213 | LJ2343 | 26/09/2002 | Sr. Luiz Carlos Campos |
| EST TOTAL | TOPCON | GTS213 | LJ1096 | 09/10/2002 | CET - Cia. de Eng. de Tráfego |
| EST TOTAL | TOPCON | GTS212 | LH3054 | 03/12/2002 | SERPEN - Serviços e Projetos de Eng. Ltda |
| EST TOTAL | TOPCON | GTS213 | LJ0687 | . | Efisa |
| EST TOTAL | TOPCON | GTS213 | LJ2343 | . |
Sr. Luiz Carlos Campos |
| EST TOTAL | TOPCON | GTS212 | LH5316 | 01/11/2002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS |
| EST TOTAL | TOPCON | GTS212 | LJ2348 | 28/11/2002 |
Arikawa Consultoria e Tecnologia S/C Ltda. |
| EST TOTAL | TOPCON | GTS 213 | LJ 0469 | . | Geomat Sociedade e Comércio Ltda |
| EST TOTAL | TOPCON | GTS-229 | UP2076 | .29/01/2003 |
CONSÓRCIO OAS CARIOCA MENDES |
| EST TOTAL | TOPCON | GTS 212 | LH 6232 | .02/08/2002 | ETC-Eletronorte |
| EST TOTAL | TOPCON | GTS-229 | 0843 | .21/02/2003 |
Sr. Jose Nonato de Oliveira |
| EST TOTAL | TOPCON | GTS-229 | UP-1455 | .28/07/2003 | Santiago & Cintra |
| EST TOTAL | TOPCON | GTS-212 | LH2509 |
.25/04/2003 |
Dr. Marquis |
| EST TOTAL | TOPCON | GTS-229 | UP 3559 | .04/11/2003 | Embratop |
| EST TOTAL | TOPCON | GTS-212 | LH-4904 | .07/11/2003 | NEIMATEC - TOPOGRAFIA - SONDAGEM - OBRAS |
| EST TOTAL | TOPCON | GTS-229 | LJ3419 | .04/11/2003 | SEDUH |
| EST TOTAL | TOPCON | GTS-226 | UN 2010 | .07/10/2003 | FILIAL TOPOGRAFIA LTDA |
| EST TOTAL | TOPCON | GTS-212 | LH4080 | .24/08/2003 | Construtora LR Ltda |
| EST TOTAL | TOPCON | GTS-226 | 2276 | . | Queiroz Galvão |
| EST TOTAL | TOPCON | GTS-229 | UP-1447 | .25/03/2004 | Setor de Locação da Santiago&Cintra |
| EST TOTAL | TOPCON | GTS-213 | LJ1233 | .01/04/2004 | SA&FRA -Topografia e Arquitetura Ltda |
| EST TOTAL | TOPCON | GTS-229 | UP-320 | .05/06/2003 |
Sr. Almeida |
| EST TOTAL | TOPCON | GTS-212 | LH7173 | .02/07/2003 | Embratop |
| "Caso
você queira adicionar ou retirar o(s) equipamento(s) da tabela favor
entrar em contato com a |